سبائك التنغستن والموليبدينوم الخصائص الفيزيائية (التركيب) على النحو التالي:
التنغستن | مشروع | الموليبدينوم | ||||||||||||||||||||
74 | الذري | 42 | ||||||||||||||||||||
183.85 | الوزن الذري | 95.95 | ||||||||||||||||||||
BCC | التركيب البلوري | مكعب محورها الجسم | ||||||||||||||||||||
3410°C | Mp | 2622°C | ||||||||||||||||||||
5660°C | نقطة الغليان | 4804°C | ||||||||||||||||||||
19.3 g/cm3 | كثافة | 10.22g/cm3 | ||||||||||||||||||||
190.3 kJ/kg | حرارة الانصهار | 289.7 kJ/kg | ||||||||||||||||||||
0.14kJ/(kg·K) | حرارة نوعية (20-100°C) | 0.26kJ/(kg·K) | ||||||||||||||||||||
|
المقاومية |
|
||||||||||||||||||||
4.6×10-3 /K | معامل درجة الحرارة للمقاومة | 4.7×10-3 /K | ||||||||||||||||||||
|
توصيل حراري |
|
||||||||||||||||||||
|
معامل التمدد الطولي |
|
||||||||||||||||||||
|
ضغط البخار |
|
||||||||||||||||||||
4.5 eV | وظيفة عمل الإلكترونية | 4.4 eV |
إذا كان لديك أي مصلحة لدينا سبائك التنغستن على الموليبدينوم أو غيرها من منتجات سبائك الموليبدينوم، لا تتردد في الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني: sales@chinatungsten.com,sales@xiamentungsten.com أو عن طريق الهاتف: 86 592 512 9696.