Molibdenum Tungsten haluang metal Pisikal na Katangian (komposisyon) Bilang Sumusunod:
| tungsten | proyekto | molibdenum | ||||||||||||||||||||
| 74 | atomiko | 42 | ||||||||||||||||||||
| 183.85 | Atomic timbang | 95.95 | ||||||||||||||||||||
| BCC | Crystal istraktura | Body-Iginitna kubiko | ||||||||||||||||||||
| 3410°C | Mp | 2622°C | ||||||||||||||||||||
| 5660°C | Punto ng pag-kulo | 4804°C | ||||||||||||||||||||
| 19.3 g/cm3 | densidad | 10.22g/cm3 | ||||||||||||||||||||
| 190.3 kJ/kg | Heat ng fusion | 289.7 kJ/kg | ||||||||||||||||||||
| 0.14kJ/(kg·K) | tiyak na init (20-100°C) | 0.26kJ/(kg·K) | ||||||||||||||||||||
  | 
             resistivity | 
  | 
           ||||||||||||||||||||
| 4.6×10-3 /K | Temperatura koepisyent ng pagtutol | 4.7×10-3 /K | ||||||||||||||||||||
  | 
             thermal kondaktibiti | 
  | 
           ||||||||||||||||||||
  | 
             Koepisyent ng linear Pagpapalawak | 
  | 
           ||||||||||||||||||||
  | 
             Vapor pressure | 
  | 
           ||||||||||||||||||||
| 4.5 eV | Electronic trabaho function | 4.4 eV | 
Kung mayroon kang anumang mga interes sa aming molibdenum Tungsten haluang metal o iba pang mga produkto molibdenum haluang metal, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng email: sales@chinatungsten.com,sales@xiamentungsten.com o sa pamamagitan ng telepono:86 592 512 9696.