Sifat Fisik molibdenum tungsten paduan (komposisi) Sbb:
| tungsten | Proyek | molibdenum | ||||||||||||||||||||
| 74 | atom | 42 | ||||||||||||||||||||
| 183.85 | berat atom | 95.95 | ||||||||||||||||||||
| BCC | Struktur kristal | Berpusat badan kubik | ||||||||||||||||||||
| 3410°C | Mp | 2622°C | ||||||||||||||||||||
| 5660°C | Titik didih | 4804°C | ||||||||||||||||||||
| 19.3 g/cm3 | Massa jenis | 10.22g/cm3 | ||||||||||||||||||||
| 190.3 kJ/kg | Panas fusi | 289.7 kJ/kg | ||||||||||||||||||||
| 0.14kJ/(kg·K) | panas spesifik (20-100°C) | 0.26kJ/(kg·K) | ||||||||||||||||||||
|
tahanan |
|
||||||||||||||||||||
| 4.6×10-3 /K | Koefisien Suhu Perlawanan | 4.7×10-3 /K | ||||||||||||||||||||
|
Konduktivitas termal |
|
||||||||||||||||||||
|
Koefisien ekspansi linier |
|
||||||||||||||||||||
|
Tekanan uap |
|
||||||||||||||||||||
| 4.5 eV | fungsi kerja elektronik | 4.4 eV |
Jika Anda memiliki kepentingan dalam kami paduan molibdenum tungsten atau produk paduan molibdenum lainnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email: sales@chinatungsten.com,sales@xiamentungsten.com atau melalui telepon:86 592 512 9696.