MHC合金(钼铪碳合金)特性特性如下:
产品编号 | A | L | W | 标准孔径D1 x D2 (公差 H8)Min D1 | 标准孔径 D1 x D2 (公差 H8) Max D2 | M |
MHC-27C | 27 | 11 | 35 | 5 | 10 | M3 |
MHC-35C | 35 | 12 | 38 | 6 | 14 | M3 |
MHC-40C | 40 | 15 | 48 | 8 | 16 | M4 |
MHC-45C | 45 | 15 | 48 | 10 | 19 | M4 |
MHC-50C | 50 | 20 | 62 | 12 | 22 | M5 |
MHC-57C | 57 | 20 | 62 | 12 | 25 | M5 |
MHC-68C | 68 | 24 | 74 | 14 | 32 | M6 |
MHC-82C | 82 | 30 | 98 | 19 | 35 | M8 |
MHC-95C | 95 | 30 | 98 | 22 | 45 | M8 |
几种钼合金比较如下:
合金 |
标称成分(重量%) |
应 用 |
纯钼 |
99.95Mo |
真空炉、玻璃熔炼、电子器件、热阱 热加工工具、炉子安装用具 热加工工具 熔融锌处理、溅射靶 行波管、火箭助推器 烧结舟皿 |
如果您对我司的MHC合金(钛锆碳合金)或其他钼合金感兴趣,请马上通过电子邮件联系我们:sales@chinatungsten.com,sales@xiamentungsten.com ,或通过电话:865925129696。