Was ist MHC-Legierung (Molybdän Hafnium Kohlenstoff)? MHC-Legierung, nämlich Molybdän Hafnium Kohlenstoff-Legierung anstelle von Ti, Hf ist mit der Bildung von Zwei-Phasen-Ansatz, um die Organisation Molybdän-Legierung kräftigen.
MHC-Legierung (Molybdän Hafnium-Kohlenstoff-Legierung) Leistung und der Grad der Verformung Verarbeitung, Wärmebehandlung Bedingungen haben eine großartige Beziehung. Wenn MHC Linien, Mo-1HF-0,05 C Legierungspulver einer Spindel gebildet, gewirkt auf 60% Verformung die Temperatur von 950 ~ 1250 ℃ TZM Zugfestigkeit-Verhältnis höher als 20%. die Richtung der Dehnung von 10 Prozent.
Klassifizierung von MHC-Legierung
Product Number | Normal Torque (N.m) | Maximum Torque(N.m) | Maximum Revolutions Number (min-1) | Inertia(kg.㎡) | Allowable Eccentricity(mm) | Angular Misalignment (°) | Permissible Axial Potentiometer(mm) | Mass(g) |
MHC-27C | 1.8 | 3.6 | 10000 | 3.0 x 10-6 | 0.15 | 2° | ±0.33 | 35.0 |
MHC-35C | 4.0 | 8.0 | 10000 | 1.05 x10-6 | 0.17 | 2° | ±0.4 | 62.0 |
MHC-40C | 7.0 | 14.0 | 10000 | 26 x 10-6 | 0.22 | 2° | ±0.5 | 116.0 |
MHC-45C | 10.0 | 20.0 | 10000 | 38 x10-6 | 0.22 | 2° | ±0.6 | 131.0 |
MHC-50C | 16.0 | 32.0 | 10000 | 88 x 10-6 | 0.24 | 2° | ±0.7 | 220.0 |
MHC-57C | 26.0 | 52.0 | 10000 | 142.5 x 10-6 | 0.27 | 2° | ±0.8 | 310.0 |
MHC-68C | 62.0 | 14.0 | 10000 | 376 x 10-6 | 0.35 | 2° | ±0.9 | 565.0 |
MHC-82C | 100.0 | 00.0 | 10000 | 1080 x 10-6 | 0.55 | 2° | ±1.2 | 1300.0 |
MHC-95C | 180.0 | 360. | 10000 | 1940 x 10-6 | 0.55 | 2° | ±1.3 | 1500.0 |
Wenn Sie Interesse an unseren MHC-Legierung (Molybdän Hafnium Kohlenstoff) oder andere Molybdän-Legierung Produkte haben, bitte zögern Sie nicht uns per E-Mail kontaktieren: sales@chinatungsten.com,sales@xiamentungsten.com oder per Telefon: 86 592 512 9696.